| DIRECCIÓN GENERAL | ||||||||||||
| Director General | ||||||||||||
| SECRETARÍA GENERAL | ||||||||||||
| Dpto. Servicos Técnicos | ||||||||||||
| Dpto. Pedagógico | Dpto. Nutrición | Dpto. Médico | Dpto. Financiero | |||||||||
| Padres de Familia | Nutricionista | Médico | Contador/a | |||||||||
| Parvularias | Cocinero/a | Enfermería | Colector/a | |||||||||
| Párvulos | ||||||||||||
16 de enero de 2011
ORGANIGRAMA POSICIONAL
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
| DIRECCIÓN GENERAL | ORGANIGRAMA FUNCIONAL | |||||||||||
| 1.- Cumplimiento de la planificacion general 2.- Control de los procesos y tareas 3.- Administración de los recursos de la mejor manera para alcanzar los objetivos de la guarderia | ||||||||||||
| SECRETARÍA GENERAL | ||||||||||||
| Dpto. Servicos Técnicos | ||||||||||||
| Dpto. Pedagógico | Dpto. Nutrición | Dpto. Médico | Dpto. Financiero | |||||||||
| 1. Impartir enseñanzas basadas en los parametros internos y los parametros del MIES | 1. Proveer a los niños alimentación balanceada, según los parámetros de la institución | 1. Velar por la buena salud de cada niño de nuestro centro infantil | 1. Administración efectiva de los recursos en base a los requerimientos de la direccion general | |||||||||
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
| DIRECCIÓN GENERAL | |||||||||||||
| SECRETARÍA GENERAL | |||||||||||||
| Dpto. Servicos Técnicos | |||||||||||||
| Dpto. Pedagógico | Dpto. Nutrición | Dpto. Médico | Dpto. Financiero | ||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)